
Nimbus Pro
光储充检智能充电站(标准站) | 最大支持540kW快充桩
方案选配性高,超充、快充桩功率、数量,可根据客户需求进行选择搭配;落地安装方便,20尺集装箱,一体式建站;更适用于中、大型新建超充场站。
产品参数
组合方案 | 快充配置 | 超充配置 | ||||
储能容量 | PCS数量 | DCDC 360kW |
180kW 充电桩 |
DCDC 540kW |
540kW 充电桩 |
180kW 充电桩 |
618kWh | 630kW×1 | 3 | 18 | 2 | 4 | 8 |
824kWh | 630kW×1 | 4 | 24 | 3 | 6 | 12 |
1030kWh | 630kW×1 | 5 | 30 | 3 | 12 | 6 |
2976kWh | 625kW×2 | 10 | 48 | 6 | 12 | 24 |
Nimbus Pro | ||
电芯参数 | ||
电池类型 | LFP | |
电芯型号 | 280Ah | |
储能容量 | 618~1030kWh | 2976kWh |
循环次数 (@25℃,60%SOH,0.5P) | ≥8000 | |
电压范围 | 646~831V | 582~748V |
最大充放电倍率 | 1P/1P | 0.5P/1P |
交流参数 | ||
额定输出功率 | 630kW | 625kW×2 |
电网电压 (@50HZ) | 400Vac | |
功率因素 | -1~1 | |
总电流波形畸变率 | ≤3% | |
光伏参数 | ||
交流光伏 | 60kW可选配 | 60kW×2可选配 |
直流光伏 | 45kW×2可选配 | 45kW×4可选配 |
通用参数 | ||
冷却方式 | 液冷 | |
运行温差 (国际工况,0.5P) | ≤4℃ | |
电箱防护等级 | IP67 | |
尺寸 (宽×深×高) | 6058×2438×2896 mm | |
工作温度 | -20~55℃ | |
相对湿度 | 0~95%(无冷凝) | |
工作海拔 | ≤4000米(>2000米降额) | |
光伏控制器 | 可选配 | |
产品规范 | GB/T36276、GB/T34131、GB/T34120、GB/T34133 |
联络信息