产品参数
T14K | |
系统参数 | |
电芯类型 | LFP |
电池容量 | 14.3kWh |
额定输出功率 | 6000W |
循环次数 (@25℃) | ≥6000 |
输入参数 | |
市电充电 | 220-240V~2200W (MAX) |
快充输入 | 220-240V~6000W (MAX) |
车载充电输入 | 12V⎓10A 120W |
光伏充电输入 | 12-150V⎓30A 3000W |
输出参数 | |
直流输出 | 12V⎓30A 360W 24V⎓20A 480W |
交流输出 | 230V~50Hz,6000W,M29-4连接器 |
通用参数 | |
APP | 支持APP管理 |
尺寸 (宽×深×高) | 670.7×257×664.5mm |
重量 | ≈127kg |