产品参数
NOVA 1000 | |
产品型号 | YLB1-5 |
系统参数 | |
电芯类型 | LFP |
电芯型号 | BB-LFP-100Ah-P |
循环次数 (@25℃) | ≥6000 |
标称容量 | 5kWh |
电压范围 | 44.8~57.6Vdc |
电箱数量 | 1 |
标准充放电电流 | 50/100A |
最大充放电电流 | 100/100A |
最高可扩展电箱数量 | 16 |
通信参数 | |
显示 | 工作状态、电量指示灯 |
通信 | RS485、CAN、以太网 (远程维护) |
通用参数 | |
尺寸 (宽×深×高) | 392×591×198 mm |
重量 | 45kg |
安装方式 | 堆叠式 |
工作温度 | 充电:0~45℃ 放电:-20~45℃ |
最高工作海拔 | <2000m |
工作相对湿度 | 5%~95% |
放电深度 | 95% |
防护等级 | IP22 |
可适配逆变器 | 适配标准通讯协议的光储逆变器 |
认证 | |
电池系统认证 | IEC 62619、UN 38.3、CE-EMC、IEC 60730-1、VDE 2510-50、IEC 62040、UL9540A、UL1973、FCC |